主要用途
1、泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、红肠、巧克力、啤酒花、糖浆等;
2、泵吸油漆、颜料、胶水、粘合剂等;
3、泵吸各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆等;
4、泵吸各种磨料、腐蚀剂、清洗油垢等;
5、泵吸各种污水、水泥灌浆及灰浆等;
6、泵吸各种强酸、强碱、强腐蚀液体等;
7、泵吸各种强酸、强碱、强腐蚀液体等;
8、作为各种固液公离设备的前级送压装置。
性 能 参 数 表
| 型号 | 流量 (m 3 /h) | 扬程 (m) | 出口压力 (kgf/cm 2) | 吸程 (m) | 至大允许能 过颗粒直径 (mm) | 至大供气压力 (kbf/cm 2) | 至大供气消耗量 (m 3 /min) | 材料 | |||
| 铝合金 | 不锈钢 | 铸造铁 | 增强聚丙烯 | ||||||||
| QBY-10 | 0~0.8 | 0~50 | 5 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ | 
| QBY-15 | 0~1 | 0~50 | 5 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ | 
| QBY-25 | 0~2.4 | 0~50 | 5 | 7 | 2.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ | 
| QBY-40 | 0~8 | 0~50 | 5 | 7 | 4.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ | 
| QBY-50 | 0~12 | 0~50 | 5 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / | 
| QBY-65 | 0~16 | 0~50 | 5 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / | 
| QBY-80 | 0~24 | 0~50 | 5 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / | 
| QBY-100 | 0~30 | 0~50 | 5 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / | 
注:★-有 ∕-无

注:若规格型号超出此范围,我厂可根据用户要求予以调整(或致电17770065000)