

FSG氟塑料管道泵是当今世界至优质的耐腐蚀材料,我单位选用该材料生产的IGF型衬氟管道泵。配合国内优质树立模型和采用IS泵离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成。该产品具有特强的耐腐蚀性能,可替代316L不锈钢、钛合金等贵金属,而且噪音低、性能可靠等优点。
特点:
1、泵为立式结构,进出口口径相同,且位于统一中心线上,如加上防护罩则可置于户外使用。
2、叶轮直接按在机轴承配置相同,能平衡泵运转产生的景象和轴向负荷。从而保障了泵的运行平衡,振动噪音很低。
3、轴封采用普通型和耐颗粒型的机械密封和机械密封组合,耐磨耐腐,能增长机械密封的使用寿命。
4、可根据使用要求即流量和扬程采用泵的串、并联运行方式。
IGF型衬氟管道泵氟塑料磁力被广泛运用于化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、酸洗、无线电、化成箱、科研结构、国防工业等行业输送任意浓度的酸性、碱性、油类、稀有贵重液体、毒性液体、挥发性的化学介质。特别是易漏、易燃、易爆液体的输送。
使用温度:适用于-20℃~﹢120℃,采用材料可达150℃
注意:禁止空运转
性能与参数
| 规格型号 | 流量m3/h | 扬程m | 进口mm | 出口mm | 气蚀余量m | 转速r/min | 电机功率kw | 重量Kg | 
| 25FSG-20 | 3.6 | 20 | 2.3 | 2960 | 25 | 25 | 1.1 | |
| 25FSG-32 | 3.6 | 32 | 2.3 | 2960 | 25 | 25 | 2.2 | |
| 40FSG-20 | 6.3 | 20 | 2.3 | 2960 | 40 | 40 | 1.5 | |
| 40FSG-32 | 6.3 | 32 | 3.5 | 2960 | 40 | 40 | 3 | |
| 40FSG-50 | 6.3 | 50 | .35 | 2900 | 40 | 40 | 5.5 | |
| 50FSG-20 | 12.5 | 20 | 3.5 | 2900 | 50 | 50 | 5.5 | |
| 50FSG-32 | 12.5 | 32 | 3.5 | 2900 | 50 | 50 | 4 | |
| 50FSG-50 | 12.5 | 50 | 4 | 2900 | 50 | 50 | 7.5 | |
| 65FSG-20 | 25 | 20 | 4 | 2900 | 65 | 65 | 3 | |
| 65FSG-32 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 65 | 65 | 5.5 | |
| 65FSG-50 | 25 | 50 | 4 | 2900 | 65 | 65 | 11 | |
| 80FSG-20 | 53 | 20 | 4 | 2900 | 80 | 80 | 1.5 | |
| 80FSG-32 | 53 | 32 | 4 | 2900 | 80 | 80 | 18.5 | |
| 80FSG-50 | 53 | 50 | 4 | 2900 | 80 | 80 | 18.5 | |
| 80FSG-80 | 53 | 80 | 4 | 2900 | 80 | 80 | 30 | |
| 100FSG-20 | 100 | 20 | 5 | 2900 | 120 | 100 | 15 | |
| 100FSG-32 | 100 | 32 | 5 | 2900 | 100 | 100 | 18.5 | |
| 100FSG-50 | 100 | 50 | 5 | 2900 | 100 | 100 | 30 | |
| 100FSG-80 | 100 | 80 | 5 | 2900 | 100 | 100 | 45 | |
| 125FSG-20 | 1600 | 20 | 505 | 2900 | 125 | 125 | 1835 | |
| 125FSG-32 | 1600 | 32 | 5.5 | 2900 | 125 | 125 | 30 | |
| 125FSG-50 | 160 | 50 | 5.5 | 2900 | 125 | 125 | 45 | |
| 125FSG-50 | 160 | 50 | 5.5 | 2900 | 125 | 125 | 45 | 
 注:若规格型号超出此范围,我厂可根据用户要求予以调整(或致电17770065000)
Copyright© 南昌宜星化工设备有限公司   赣ICP备10007646号-1  技术支持:
 扫一扫,加微信咨询
        扫一扫,加微信咨询